Pneu MICHELIN City Junior
- Pneu exclusif Junior
- Adapté à un usage urbain
- Sécurité absolue
Prix : 18€
Dimension
Couleur | Largeur (mm) | Largeur (inch) | Tringle | (Poids) | TPI | Pression (bar) | Pression (psi) | Chambre |
Black | 44-406 | 20×1,75 | Rigide | 500 | 22 | 02/04/15 | 29/58 | G4 |
Black & White | 37-340 | x | Rigide | 400 | 22 | 02/04/15 | 29/58 | H3 |
Black & White | 37-390 | x | Rigide | 425 | 22 | 02/04/15 | 29/58 | G4 |
Black & White | 44-406 | 20×1,75 | Rigide | 500 | 22 | 02/04/15 | 29/58 | G4 |
Black & White | 37-440 | x | Rigide | 500 | 22 | 02/04/15 | 29/58 | F3 |
Black & White | 37-451 | x | Rigide | 530 | 22 | 02/04/15 | 29/58 | F3 |
Black & White | 37-490 | x | Rigide | 560 | 22 | 02/04/15 | 29/58 | E4 |
Black & White | 32-540 | x | Rigide | 495 | 22 | 02/04/15 | 29/58 | D3 |
Black & White | 37-541 | x | Rigide | 630 | 22 | 02/04/15 | 29/58 | D3 |
Black & White | 44-507 | 24×1,75 | Rigide | 620 | 22 | 02/04/15 | 29/58 | E4 |
White | 47-203 | x | Rigide | 290 | 22 | 02/04/15 | 29/58 | K4 |
White | 37-288 | x | Rigide | 325 | 22 | 02/04/15 | 29/58 | I4 |
Description