Winora Talparo
VTC sport : un vélo avec un cadre léger en aluminium et une géométrie sportive. Offrez-vous l’occasion d’emprunter les sentiers battus et d’y jouer de votre liberté ! Qu’importe le revêtement du sol, vous faites preuve d’une grande polyvalence avec ce type de vélo à grande roues.
Ce vélo multi-usages accessible et de qualité vous accompagnera pour vos loisirs et vos activités quotidiennes.
Prix :849€
Fiche technique
Cadre | aluminium 6061,hydroformé |
Fourche | fourche alu 6061, pivot alu 1 1/8″ |
Dérailleur avant | Shimano Alivio T4000 |
Dérailleur arrière | Shimano Deore M591, 27 vitesses |
Manette de vitesses | Shimano Alivio M4000, Rapidfire |
Pédalier | Shimano Alivio T4010, aluminium, 26-36-48 dents |
Boitier de pédalier | Shimano ES300, BSA |
Cassette | Shimano HG200, 12-34 dents |
Chaîne | KMC x9 |
Levier de freins | Tektro M285 |
Freins avant/arrière | Tektro M285, frein à disque hydraulique, 180mm av 160mm arrière |
Pneus | Schwalbe Little Big Ben, 40-622, Bandes réfléchissantes |
Jantes | Rodi Airline Corsa, à double paroi, aluminium |
Moyeu avant | Shimano moyeu dynamo 3D32 |
Moyeu arrière | Aluminium étanche |
rayons | Sapim Leader, noir, noir |
Poignées | Dura Cork |
Potence | alu, A-Head, Diamètre : 31.8mm |
Cintre | Ergobar, oversize 640mm |
Jeux de direction | VP Z104PE |
selle | Selle Royal Milo |
Tige de selle | brevetée, 27.2mm, aluminium |
Pédales | VP E461 mit Reflektor, aluminium |
Feu avant /arrière | AXA Blueline, 30 lux / AXA Blueline Steady LED |
Dynamo | Shimano 3D32, 3W |
Porte bagage | AtranVelo Urban arrière, AVS, max. 18kg |
Garde boue | Metasol Urban, aluminium |
Béquille | Ursus Mooi, Réglable |
poids | 14.7kg |
Poids total autorisé en charge | 130kg |
Marquage
Accessoires en Option
- Compteur
- Antivol
- Garde boue
- Porte bagage arrière
- Béquille
- Support smart phone
Pour l’utilisation du vélo nous vous conseillons le port du casque.
Les services & garanties
Réception du vélo | Monté et réglé pour l’utilisateur |
Garantie cadre | 5 ans |
Garantie composant | 2 ans |
Révision | 1° Révision offerte la première année |
Géometrie
Taille de roues | 28 « | 28 « | 28 « | 28 « | |
A | Hauteur de cadre | 46 cm | 51 cm | 56 cm | 61 cm |
B | Angle tube de selle | 73 ° | 73 ° | 73 ° | 73 ° |
C | Hauteur de douille | 130 mm | 160 mm | 180 mm | 210 mm |
D | Angle de direction | 69 ° | 70 ° | 70 ° | 70 ° |
E | Tube supérieur (horizontal) | 560 mm | 575 mm | 590 mm | 605 mm |
F | Longueur de bases | 450 mm | 450 mm | 450 mm | 450 mm |
G | Empattement | 1019 mm | 1034 mm | 1050 mm | 1066 mm |
H | Hauteur d’enjambement | 75.5 cm | 77 cm | 81 cm | 85 cm |